Programma/uitslagen jeu de boules 2011-2012
| Wedstrijdprogramma 10-5-2012 | |||
| Koppel1 | Koppel2 | Ronde | Baan |
| J. Smits / Jacq. Smits | H. Klomp / E. van Greunsven | 1 | 6 |
| A. de Jong / A. Vissers | Alb. de Jong / B. van Schijndel | 1 | 3 |
| F. de Charro / A. de Graaf | T. van Schijndel / I. Marschalk | 1 | 7 |
| J. Peij / F. van Geffen | H. Seebregts / M. L. van Sprang | 1 | 2 |
| N. Mommers / H. Melis | R. van den Berg / Fri. de Charro | 1 | gesp. |
| M. Sikkema / A. Hollants | P. Verkuijlen / F. Lievens | 1 | 1 |
| J. van Riel / A. Renard | W. van den Berg / J. Maijen | 1 | 5 |
| A. de Jong / A. Vissers | H. Klomp / E. van Greunsven | 2 | |
| F. de Charro / A. de Graaf | J. Smits / Jacq. Smits | 2 | |
| J. Peij / F. van Geffen | Alb. de Jong / B. van Schijndel | 2 | |
| N. Mommers / H. Melis | T. van Schijndel / I. Marschalk | 2 | |
| M. Sikkema / A. Hollants | H. Seebregts / M. L. van Sprang | 2 | |
| J. van Riel / A. Renard | R. van den Berg / Fri. de Charro | 2 | |
| W. van den Berg / J. Maijen | P. Verkuijlen / F. Lievens | 2 | |
| Uitslagen 26-4-2012 | |||
| koppel1 | koppel2 | voor | tegen |
| T. van Schijndel / I. Marschalk | H. Klomp / E. van Greunsven | n. gesp. | |
| Alb. de Jong / B. van Schijndel | H. Seebregts / M. L. van Sprang | 13 | 7 |
| J. Smits / Jacq. Smits | R. van den Berg / Fri. de Charro | n. gesp. | |
| A. de Jong / A. Vissers | P. Verkuijlen / F. Lievens | 13 | 12 |
| F. de Charro / A. de Graaf | W. van den Berg / J. Maijen | 4 | 13 |
| J. Peij / F. van Geffen | J. van Riel / A. Renard | n. gesp. | |
| N. Mommers / H. Melis | M. Sikkema / A. Hollants | n. gesp. | |
| Alb. de Jong / B. van Schijndel | H. Klomp / E. van Greunsven | 11 | 13 |
| J. Smits / Jacq. Smits | T. van Schijndel / I. Marschalk | n. gesp. | |
| A. de Jong / A. Vissers | H. Seebregts / M. L. van Sprang | 13 | 5 |
| F. de Charro / A. de Graaf | R. van den Berg / Fri. de Charro | 13 | 5 |
| J. Peij / F. van Geffen | P. Verkuijlen / F. Lievens | 10 | 13 |
| N. Mommers / H. Melis | W. van den Berg / J. Maijen | 13 | 6 |
| M. Sikkema / A. Hollants | J. van Riel / A. Renard | n. gesp. | |




